Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 710-1BP01 | 50 | 1.75 | 325 | -130 | 120 | 下载 | ||
2RB 710-1BP01 | 60 | 2 | 380 | -110 | 110 | 下载 | ||
2RB 710-1BP11 | 50 | 2.5 | 325 | -200 | 190 | 下载 | ||
2RB 710-1BP11 | 60 | 3 | 380 | -190 | 180 | 下载 | ||
2RB 710-1BP21 | 50 | 3.45 | 325 | -260 | 270 | 下载 | ||
2RB 710-1BP21 | 60 | 4 | 380 | -260 | 250 | 下载 | ||
2RB 710-1BP31 | 50 | 4.6 | 325 | -290 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-1BP31 | 60 | 5.3 | 380 | -330 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-1BP06 | 50 | 1.75 | 325 | -130 | 120 | 下载 | ||
2RB 710-1BP06 | 60 | 2 | 380 | -110 | 110 | 下载 | ||
2RB 710-1BP16 | 50 | 2.5 | 325 | -200 | 190 | 下载 | ||
2RB 710-1BP16 | 60 | 3 | 380 | -190 | 180 | 下载 | ||
2RB 710-1BP26 | 50 | 3.45 | 325 | -260 | 270 | 下载 | ||
2RB 710-1BP26 | 60 | 4 | 380 | -260 | 250 | 下载 | ||
2RB 710-1BP36 | 50 | 4.6 | 325 | -290 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-1BP36 | 60 | 5.3 | 380 | -330 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ06 | 50 | 1.75 | 325 | -130 | 120 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ06 | 60 | 2 | 380 | -110 | 110 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ16 | 50 | 2.5 | 325 | -200 | 190 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ16 | 60 | 3 | 380 | -190 | 180 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ26 | 50 | 3.45 | 325 | -260 | 270 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ26 | 60 | 4 | 380 | -260 | 250 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ36 | 50 | 4.6 | 325 | -290 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ36 | 60 | 5.3 | 380 | -330 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ07 | 50 | 1.75 | 325 | -130 | 120 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ07 | 60 | 2 | 380 | -110 | 110 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ17 | 50 | 2.5 | 325 | -200 | 190 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ17 | 60 | 3 | 380 | -190 | 180 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ27 | 50 | 3.45 | 325 | -260 | 270 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ27 | 60 | 4 | 380 | -260 | 250 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ37 | 50 | 4.6 | 325 | -290 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-1BQ37 | 60 | 5.3 | 380 | -330 | 360 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999