Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 |
---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar |
4RB 310-0AV71-7 | 50 | 0.94 | 66 | -250 | 350 |
4RB 310-0AV75-7 | 50 | 0.94 | 66 | -250 | 350 |
4RB 310-0AV75-7 | 60 | 1.1 | 80 | -280 | 390 |
4RB 310-0AH16-7 | 50 | 0.55 | 66 | -250 | 250 |
4RB 310-0AH16-7 | 60 | 0.63 | 80 | -260 | 250 |
4RB 310-0AH26-7 | 50 | 0.81 | 66 | -280 | 350 |
4RB 310-0AH26-7 | 60 | 0.94 | 80 | -340 | 360 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999