IE2 规格数据和性能参数

产品型号. 频率 输出功率 最大流量 最高真空 最高压力
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 210-7BH16 50 0.4 80 -120 130
2RB 210-7BH16 60 0.5 98 -150 160
2RB 410-7BH06 50 0.7 145 -120 120
2RB 410-7BH06 60 0.83 175 -140 140
2RB 410-7BH16 50 0.85 145 -160 160
2RB 410-7BH16 60 0.95 175 -160 160
2RB 410-7BH26 50 1.3 145 -170 200
2RB 410-7BH26 60 1.5 175 -210 220
2RB 510-7BH06 50 0.85 210 -110 100
2RB 510-7BH06 60 0.95 255 -80 70
2RB 510-7BH16 50 1.3 210 -170 170
2RB 510-7BH16 60 1.5 255 -150 140
2RB 510-7BH26 50 1.6 210 -200 190
2RB 510-7BH26 60 2.05 255 -220 210
2RB 510-7BH36 50 2.2 210 -220 270
2RB 510-7BH36 60 2.55 255 -260 290
2RB 710-7BH06 50 1.6 318 -160 150
2RB 710-7BH06 60 2.05 376 -160 150
2RB 710-7BH16 50 2.2 318 -190 190
2RB 710-7BH16 60 2.55 376 -190 190
2RB 710-7BH26 50 3.0 318 -260 270
2RB 710-7BH26 60 3.45 376 -240 230
2RB 710-7BH37 50 4.0 318 -290 360
2RB 710-7AH37 60 4.6 376 -320 310
2RB 810-7BH07 50 4.0 530 -200 200
2RB 810-7BH07 60 4.6 620 -160 160
2RB 810-7BH17 50 5.5 530 -300 300
2RB 810-7BH17 60 6.3 620 -300 280
2RB 810-7BH27 50 7.5 530 -320 430
2RB 810-7BH27 60 8.6 620 -350 400
2RB 210-7BH06 50 0.25 80 -100 110
2RB 210-7BH06 60 0.29 98 -110 110

下载 吸顶式旋涡气泵 2RB 系列

0.0095s