3RB 350-1 系列 规格数据和性能参数

产品型号. 频率 输出功率 最大流量 最高真空 最高压力
# Hz Kw m³/h mbar mbar
3RB 350-1AAT26 50 3.0 315 -290 270
3RB 350-1AAT26 60 3.45 370 -250 220
3RB 350-1AAT37 50 4.0 315 -350 390
3RB 350-1AAT37 60 4.6 370 -370 340
3RB 350-1AAT47 50 5.5 315 -350 500
3RB 350-1AAT47 60 6.3 370 -390 510

下载 旋涡式气泵 3RB 350-1 系列

0.0086s